Retour au sommaire du dossier Vazzio
Les sept moteurs fonctionnels du Vazzio sont ,en 2007, tous équipés de filtres à oxydes d’azote et les émissions de ces oxydes sont maintenant en dessous des VLE. C’était donc possible !
Il reste un point noir : les émissions de poussières sont trop souvent au dessus des VLE.
Chaque groupe est un moteur du Vazzio. 7 moteurs fonctionnent (2 à 8).
Groupes | Dates | 13,5 MW | 17 MW | Groupes | Dates | 13,5 MW | 17 MW | |
2 | septembre | 93 | 81 | 5 | octobre | 106 | 109 | |
avril | 127 | 137 | ||||||
3 | avril | 104 | 102 | 6 | octobre | 77 | 105 | |
4 | avril | 90 | 90 | 7 | septembre | 89 | 111 | |
octobre | 82 | 86 | 8 | avril | 95 | 105 | ||
octobre | 78 | 92 |
En rouge, les valeurs situées au-dessus de la Valeur Limite d’Emission réglementaire, qui est 100.
Groupes | Dates | 13,5 MW | 17 MW | Groupes | Dates | 13,5 MW | 17 MW | |
2 | septembre | 8037 | 7417 | 5 | octobre | 8287 | 7624 | |
avril | 7587 | 7690 | ||||||
3 | avril | 8230 | 7709 | 6 | octobre | 1855 | 1764 | |
4 | avril | 6026 | 7541 | 7 | septembre | 1614 | 1683 | |
4 | octobre | 1853 | 1822 | 8 | avril | 1685 | 1857 | |
octobre | 1714 | 1822 |
En rouge, les valeurs situées au-dessus de la valeur Limite d’Emission réglementaire, qui est 1900, mais une dérogation est accordée jusqu’au 31/12/2006 pour les moteurs 2, 3, 4, 6, 7, 8 et jusqu’au 31 mars 2007 pour le groupe 5.
Le moteur 8 a été muni d’un système de dénitrification des fumées dès 2003
Les moteurs 4, 6 et 7 ont été munis d’un système de dénitrification des fumées en octobre 2006.
Les moteurs 2, 3, 4 et 5 ne sont pas encore équipés à la date des mesures.
Le taux de NOx émis par la TURBINE a été mesuré le ?????? à une puissance égale à 22 MW .
La valeur limite d’émission des NOx est égale à 300. Le taux émis est : ???
Groupes 2 à 7 | Groupes 8 | ||||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||
janvier | Valeurs non transmises | 6873 | Valeurs non transmises | 1677 | |
février | 6866 | 1676 | |||
mars | 6872 | 5660 | |||
avril | 6835 | 1677 | |||
mai | 6917 | 1977 | |||
juin | 6881 | 1677 | |||
juillet | 4146 | 6860 | 1130 | 1677 | |
aout | 6387 | 6863 | 1619 | 2293 | |
septembre | 6693 | 6937 | 1750 | 1777 | |
octobre | 6185 | 6950 | 1750 | 1677 | |
novembre | 5697 | 1750 | |||
décembre | 5939 | 1750 |
Le groupe 8 est équipé d’un filtre : ses rejets sont dénitrifiés.
Groupes | Dates | 13,5 MW | 17 MW | Groupes | Dates | 13,5 MW | 17 MW | |
Groupes non dénitrifiés | Groupes dénitrifiés | |||||||
2 | septembre | 8037 | 7417 | 4 | octobre | 1853 | 1822 | |
3 | avril | 8230 | 7709 | 6 | octobre | 1855 | 1764 | |
4 | avril | 6026 | 7541 | 7 | septembre | 1614 | 1683 | |
5 | octobre | 7587 | 7417 | 8 | avril | 1685 | 1857 | |
octobre | 1714 | 1822 |
Tous les moteurs équipés (en vert) respectent la valeur limite d’émission (VLE) fixée à 1900.
Les moteurs non équipés (en rouge) ne la respectent pas et les émissions sont 3 à 4 fois supérieures à la VLE.